NextUI.Cli 1.6.3518

Unified engineering CLI for NextUI Framework

This package has no dependencies.

Version Downloads Last updated
1.6.3518 1 7/15/2026
1.6.3504-g94e6d096cc 2 7/14/2026
1.6.3501 4 7/14/2026
1.6.3488 3 7/14/2026
1.6.3483 1 7/14/2026
1.6.3415 7 7/13/2026
1.6.2607 8 6/30/2026
1.6.2596 4 6/29/2026
1.6.2583 6 6/28/2026
1.6.2422 4 6/24/2026
1.6.2419 5 6/24/2026
1.6.2415 5 6/24/2026
1.6.2363 4 6/22/2026
1.6.2195 6 6/18/2026
1.6.2077 6 6/14/2026
1.6.2024 5 6/14/2026
1.6.1399 8 6/5/2026
1.6.1267 6 6/2/2026
1.6.1119 6 5/30/2026
1.6.997 5 5/25/2026
1.6.988 3 5/24/2026
1.6.978 5 5/23/2026
1.6.966 4 5/23/2026
1.6.961 5 5/22/2026
1.6.940 6 5/21/2026
1.6.939 4 5/21/2026
1.6.920 5 5/21/2026
1.6.916 7 5/21/2026
1.6.895 3 5/20/2026
1.6.882 6 5/20/2026
1.6.876 3 5/19/2026
1.6.719 7 5/16/2026
1.6.716 4 5/16/2026
1.6.714 7 5/16/2026
1.6.713 5 5/16/2026
1.6.712 4 5/16/2026
1.6.711 7 5/16/2026
1.6.709 4 5/15/2026
1.6.693 5 5/14/2026
1.6.693-gf07aa78586 5 5/15/2026
1.6.692 4 5/14/2026
1.6.691 4 5/14/2026
1.6.690 4 5/14/2026
1.6.689 4 5/14/2026
1.6.688 4 5/14/2026
1.6.686 4 5/14/2026
1.6.686-gf1eb86ba36 4 5/14/2026
1.6.685 4 5/14/2026
1.6.684 4 5/14/2026
1.6.683 6 5/13/2026
1.6.682 4 5/13/2026
1.6.680 4 5/13/2026
1.6.675 6 5/13/2026
1.6.669 4 5/13/2026
1.6.665 4 5/13/2026
1.6.662 4 5/13/2026
1.6.655 4 5/12/2026
1.6.647 4 5/12/2026
1.6.641 4 5/12/2026
1.6.628 5 5/11/2026
1.6.578 4 5/9/2026
1.6.573 4 5/8/2026
1.6.570 6 5/8/2026
1.6.563 2 5/7/2026
1.6.555 3 5/7/2026
1.6.538 3 5/6/2026
1.6.520 3 5/5/2026
1.6.496 3 5/5/2026
1.6.479-g74dd63e77a 3 5/4/2026
1.6.478-g00295bc478 3 5/4/2026
1.6.477-g86414661bc 3 5/4/2026
1.6.473-gdcc87392b4 3 5/4/2026
1.6.472 3 5/4/2026
1.6.464-g11296c319f 3 5/3/2026
1.6.463-gf6f6279586 3 5/3/2026
1.6.462-gc40430f46b 3 5/3/2026
1.6.457 17 5/2/2026
1.6.456 3 5/2/2026
1.6.454 3 5/2/2026
1.6.450 4 5/1/2026
1.6.447 3 5/1/2026
1.6.444 3 4/30/2026
1.6.439 3 4/30/2026
1.6.436 3 4/30/2026
1.6.433 4 4/30/2026
1.6.432 3 4/29/2026
1.6.431 3 4/28/2026
1.6.430 3 4/28/2026
1.6.427 4 4/24/2026
1.6.399 3 4/23/2026
1.6.398 5 4/23/2026
1.6.396 5 4/22/2026
1.6.393 4 4/21/2026
1.6.392 5 4/21/2026
1.6.387 3 4/20/2026
1.6.386 3 4/20/2026
1.6.378 4 4/19/2026
1.6.363 3 4/17/2026
1.6.360 3 4/17/2026
1.6.355 3 4/16/2026
1.6.354 3 4/16/2026
1.6.352 3 4/16/2026
1.6.330 4 4/14/2026
1.6.309 3 4/14/2026
1.6.308 4 4/13/2026
1.6.306 3 4/13/2026
1.6.304 3 4/13/2026
1.6.302 4 4/13/2026
1.6.286 7 4/11/2026
1.6.277 3 4/11/2026
1.6.271 5 4/10/2026
1.6.245 8 4/9/2026
1.6.239 5 4/8/2026
1.6.213 3 4/6/2026
1.6.207 3 4/5/2026
1.6.206 3 4/5/2026
1.6.205 3 4/5/2026
1.6.204 6 4/5/2026
1.6.189 4 4/3/2026
1.6.188 3 4/3/2026
1.6.175 3 4/3/2026
1.6.164 5 3/31/2026
1.6.158 5 3/31/2026
1.6.157 3 3/31/2026
1.6.155 3 3/31/2026
1.6.153 3 3/31/2026
1.6.151 3 3/31/2026
1.6.150 3 3/30/2026
1.6.149 3 3/30/2026
1.6.148 3 3/30/2026
1.6.147 7 3/29/2026
1.6.146 3 3/29/2026
1.6.145 3 3/29/2026
1.6.137 3 3/28/2026
1.6.108 3 3/26/2026
1.6.91 3 3/25/2026
1.6.27 4 3/23/2026
1.6.22 5 3/12/2026
1.6.21 6 3/11/2026
1.6.15 4 3/9/2026
1.6.10 7 3/9/2026
1.6.3 7 3/8/2026
1.6.1 4 3/8/2026
1.5.313 8 3/8/2026
1.5.307 9 3/6/2026
1.5.299 7 3/6/2026
1.5.286 6 3/5/2026
1.5.270 8 3/4/2026
1.5.268 9 3/4/2026
1.5.262 8 3/3/2026
1.5.257 4 3/3/2026
1.5.256 11 3/3/2026
1.5.169 11 2/25/2026
1.5.154 11 2/24/2026
1.5.152 7 2/24/2026
1.5.151 9 2/24/2026
1.5.150 9 2/24/2026
1.5.149 12 2/24/2026
1.5.145 11 2/24/2026
1.5.144 7 2/23/2026
1.5.143 10 2/23/2026
1.5.119 14 2/23/2026
1.5.107 11 2/22/2026
1.5.90 5 2/21/2026
1.5.79 8 2/20/2026
1.5.58 10 2/20/2026
1.5.58-g5540f85aef 6 2/20/2026
1.5.52 5 2/19/2026
1.5.49 4 2/18/2026
1.5.27 4 2/17/2026
1.4.161 5 2/13/2026
1.4.157 9 2/13/2026
1.4.146 5 2/6/2026
1.4.7 6 2/3/2026
1.4.1 5 2/3/2026
1.3.41 5 2/3/2026
1.3.33 5 2/1/2026
1.3.32 6 2/1/2026
1.3.13 5 2/1/2026
1.3.11 5 1/31/2026
1.3.10 9 1/31/2026
1.3.9 5 1/31/2026
1.3.5 5 1/31/2026
1.3.2-gb2872fe3fa 10 1/31/2026
1.2.189 5 1/31/2026
1.2.188 8 1/31/2026
1.2.187 5 1/31/2026
1.2.186 9 1/31/2026
1.2.185 7 1/31/2026
1.2.183 5 1/31/2026
1.2.182 5 1/31/2026
1.2.181 8 1/31/2026
1.2.177 8 1/31/2026
1.2.165 5 1/30/2026
1.2.161 5 1/30/2026
1.2.151 9 1/30/2026
1.2.150 7 1/29/2026
1.2.148 5 1/29/2026
1.2.131 7 1/28/2026
1.2.81 8 1/25/2026
1.2.28 6 1/21/2026
1.2.26 6 1/20/2026